- 适用范围
- 产品性能特点
全不锈钢材料制造,符合食品卫生标准;
设计简洁,使用维修方便;
处理后的水果表面无表面残留农药、尘土等污垢;
运转平稳,噪音小,故障率低;
可安装于流水线上,自动化生产,劳动强度低。
- 工作原理
- 主要规格及技术参数
型号 | 外形尺寸 | 毛刷辊直径 | 减速电机功率 | 转速 | 产量 | ||||
B | H | L | L=(0~4000) | L=(4001~7000) | L=(7001~9000) | ||||
QMSZ06xL | 800 | 根据工艺定 | 根据工艺定 | 100~130 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 80~100 | 4~7 |
QMSZ100xL | 1000 | 1.5 | 2.2 | 3 | 7~12 | ||||
QMSZ110xL | 1100 | 2.2 | 2.2 | 3 | 12~18 | ||||
QMSZ120xL | 1200 | 2.2 | 3 | 4 | 15~25 | ||||
QMSZ140xL | 1440 | 2.2 | 4 | 5 | 25~30 | ||||
QMSZ150xL | 1540 | 3 | 4 | 5.5 | 35~40 |
注:具体参数以合同为准。
- 适用范围
- 产品性能特点
全不锈钢材料制造,符合食品卫生标准;
设计简洁,使用维修方便;
处理后的水果表面无表面残留农药、尘土等污垢;
运转平稳,噪音小,故障率低;
可安装于流水线上,自动化生产,劳动强度低。
- 工作原理
- 主要规格及技术参数
型号 | 外形尺寸 | 毛刷辊直径 | 减速电机功率 | 转速 | 产量 | ||||
B | H | L | L=(0~4000) | L=(4001~7000) | L=(7001~9000) | ||||
QMSZ06xL | 800 | 根据工艺定 | 根据工艺定 | 100~130 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 80~100 | 4~7 |
QMSZ100xL | 1000 | 1.5 | 2.2 | 3 | 7~12 | ||||
QMSZ110xL | 1100 | 2.2 | 2.2 | 3 | 12~18 | ||||
QMSZ120xL | 1200 | 2.2 | 3 | 4 | 15~25 | ||||
QMSZ140xL | 1440 | 2.2 | 4 | 5 | 25~30 | ||||
QMSZ150xL | 1540 | 3 | 4 | 5.5 | 35~40 |
注:具体参数以合同为准。