项 目 | 红枣CCD履带分级机 | |||
型 号 | TCCS-L400 | TCCS-L800 | TCCS-L1600 | TCCS-L2000 |
占地面积 | 6m×15m×2m | 9m×15m×2m | 18m×15m×2m | 22m×15m×2m |
电 源 | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz |
功 率 | 15kW | 20kW | 38kW | 45kW |
气源要求 | 无油气压源 | 无油气压源 | 无油气压源 | 无油气压源 |
工作压力 | 0.6~0.8MPa | 0.6~0.8MPa | 0.6~0.8 MPa | 0.6~0.8 MPa |
用 气 量 | 1600L/min | 1600L/min | 4000L/ min | 6000L/ min |
分选精度 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% |
最大处理量 | 16个/秒 | 32个/秒 | 64个/秒 | 80个/秒 |
设备报价 | 60万 | 120万 | 200万 | 240万 |
TCCS系列红枣CCD履带分级机采用高精度半导体光学CCD传感器,对载于履带上的红枣进行影像扫描;通过完全自主的运算系统,对影像进行数学建模,并对数学模型进行分析、判断;利用快速高压气阀处理装置将被分选红枣分离出履带线体,实现分选工作。
该设备特点是,分级精度高、适应性强、智能化、减少人工,产品质量优秀、售后服务保障率高。
如果您对该设备感兴趣欢迎来电来函。