8月12日,郑商所红枣期货仓单录得1855.00张,较上一交易日减少3张;
最近一周,红枣期货仓单累计减少9张,减少幅度为0.48%;
最近一月,红枣期货仓单累计增加226张,增加幅度为13.87%。
日期 | 期货仓单(张) | 增减变化(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
20210812 | 1855 | -3 | -0.16% |
20210811 | 1858 | 0 | 0% |
20210810 | 1858 | -4 | -0.21% |
20210809 | 1862 | 0 | 0% |
20210806 | 1862 | -2 |
-0.11% |