型号 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | DW-2-20 |
单元数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 |
带宽m | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 |
干燥段长m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 |
铺料厚mm | ≤60 | ||||||
使用温度℃ | 50-140 | ||||||
蒸汽压力Mpa | 0.2-0.8 | ||||||
蒸汽耗量kgh2O | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | 450-1200 |
干燥强度kgh2O | 60-160 | 80-225 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | 240-600 |
风机总功率KW | 3.3 | 4.4 | 6.6 | 8.8 | 12 | 12 | 16 |
设备总功率KW | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 14.7 | 15.8 | 36.8 |
干燥时间h | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.5-3 |
外形尺寸(m)A | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
|
A1 | 2.28 | 2.28 | 2.68 | 2.68 | 3.2 | 3.2 |
|
B | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
|
B1 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 11.5 |
|
C | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 |
|
重量kg | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 | 6200 | 7500 | 14000 |
带式干燥机技术参数